| 유형: | 메탈라이즈드 필름, 라미네이션 필름 | 재료: | 적층 재료, BOPP/CPP |
|---|---|---|---|
| 너비: | 100-1000mm에서 사용자 정의에 따라 | 크기: | 고객의 요구 사항에 따라 |
| 길이: | 목록 당 1000m 또는 주문을 받아서 만드는 | 인쇄: | 고객의 디자인으로 |
| 사용: | 식품 분말 | ||
| 강조하다: | 유연한 식품 포장 필름 롤,감자 칩 식품 포장 필름 롤,적층 식품 포장 필름 롤 |
||
| 설명: | 플라스틱 필름 | 판지 크기: | 30*30*45cm |
| 재료 구조: | PET+CPP | 팔레트 크기: | 폭1.1m*L1.1m*H1.1m |
| 명세서: | 맞춤형 | 북서 | 8-15kgs/ctn |
| 실린더 제작비: | USD 85/색상 | GW | 9-16kgs/ctn |
| 인쇄: | 그라비아 인쇄 | 수량/ 20'FCL: | 약 15Tons |
| 그림 물감: | 최대 9가지 색상 | 수량/ 40'FCL: | 약 20Tons |
| 단가(FOB): | kg당 USD3.0-3.3 | 선적 항구: | 옌톈 선전 |
| MOQ: | 200kg | 빠른 배달: | 15 일 |
| 설계: | OEM(로고 인쇄) | 원산지: | 중국 (본토 |
| 애플리케이션: | 밀크티/두유 포장 | ||
| 특징: |
|
||
| 자격증: | ISO9001, 식품 등급 테스트, .QS(품질 안전) 및 건강 인증서 | ||
| 지불: | T/T, 30% 보증금 및 실린더 제작 수수료 선불, B/L 사본 대비 잔액 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
주목:
다양한 상표, 브랜드 이름 및 로고 등이 있는 위에 표시된 모든 항목은 판매용이 아닌 참조용입니다. 마크 또는 브랜드 이름은 해당 소유자의 자산이며 당사는 제조 및 판매 권한이 없습니다.