| 특징: | 방습, 높은 장애물 | 사용자 지정 주문: | 모든 제품은 고객의 요구에 따라서 맞춤화될 수 있습니다 |
|---|---|---|---|
| 표면 취급: | 광택이 나고 홀로그래프여 윈도우를 마테 | 산업용: | 간식, 견과류, 씨앗, 캔디, 대접 |
| 봉합 & 핸들: | 열처리 봉합 | 재료: | 상등품으로, 종이 또는 플라스틱 |
| 사이즈: | 고객의 요구조건에 따라서 | 사용: | 간식, 견과류, 씨앗, 캔디, 대접 |
| 두께: | 고객의 요구조건에 따라서, 그것은 약 80-110 마이크론의 패키지의 능력에 따라 입니다 | 색: | 요구된 것 따라서 CMYK+ 스폿 컬러 |
| 하이 라이트: | 탄력적 패키징 3 옆 시일 파우치,특정은 세개 옆 시일 파우치를 형성했습니다 |
||
| 제품 정보 | |||
| 재료 | 1)PET+PE | ||
| 2)PET+AL+VMPET+NY+PE | |||
| 3)PET+AL+NY+PE | |||
| 4)고객의 요구조건에 따르면 | |||
| MOQ | 50,000PCS&500KGS | ||
| 거래 조항 | FOB 포산 / 센즈헨 | ||
| 음량 | 250ML | 500ML | 1L |
| (참조로서) 패키징하기 | MEAS :59X53X50CM | MEAS :60X53X47CM | MEAS :55.5X41.5X18CM |
| 수량 :2,000PCS/CTN | 수량 :2,500PCS/CTN | 수량 :1,100PCS/CTN | |
| 북서 :12.6KG | 북서 :25.28KG | 북서 :24.2KG | |
| G.W. :14.6KG | G.W. :27.08KG | G.W. :24.9KG | |
| 지불조건 | 보자마자 전신환, L/C (신용장) ; 페이팔 ; 웨스턴 유니온 | ||
| 색 | 최고 10까지 색을 캔으로 만드세요 | ||
| 로고와 인쇄 | 고객의 요구조건에 따르기 (고객의 프린팅 디자인 로고들이 환영받습니다) | ||
| 애플리케이션 | 넓게 수퍼마켓, 전문점 식료 잡화상, 백화점, 소매점, 일상 생활 패키지에서 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
먼지 없는 워크샵, 엄격한 동작 과정, 품질 보증.



![]()
당신의 조사는 24 시간 이내에 응답될 것입니다. 미안하지만, 당신의 장기의 파트너이기를 원하는 것 우리와 연락하여 줍니다, 우리가 당신을 위해 전력을 다할 것입니다.
![]()